Мы предлагаем высокачественные HMI-панели "CDH" с хорошим соотношением цена-качество. Поддерживают протокола обмена порядка сорока производителей. В первую очередь такие популярные: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profibus DP, Profinet.
Ниже представлены основные характеристики панелей:
Параметры | CDH-B050S | CDH-B070S | CDH-B070SM | CDH-B102S | CDH-C070SM | CDH-C102S | ZT8605 |
Диагональ | 5"/16:9 | 7"/16:9 | 7"/16:9 | 10.2"/16:9 | 7"/16:9 | 10.2"/16:9 | 15.6"/16:9 |
Разрешение | 480х272 | 800х480 | 800х480 | 1024х600 | 800х480 | 1024х600 | 1920х1080 |
Кол-во цветов | 24 бит (16 777 216) | ||||||
Контрастность | 400:1 | 450:1 | 400:1 | 700:1 | |||
Яркость,cd/m2 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | ||
Ресурс | не менее 50000 часов | ||||||
ЦПУ | CortexA8 600MHz | CortexA8 1GHz dual core | |||||
Память | 128МБ DDR3 | 512МВ DDR3 | |||||
Корпус | Пластик | Металл | |||||
Эл. питание | DC24V(±15%) | ||||||
Потребление | 4 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 7 Вт | 4 Вт | 7 Вт | 18 Вт |
Интерфейс | |||||||
COM 1 | RS232/422/485 | RS232 | RS232/422/485 | ||||
COM 2 | - | RS232/422/485 | RS422/485 | ||||
COM 3 | - | RS232/422/485 | |||||
Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||
USB Flash | Да | ||||||
USB Download | Да | ||||||
Эксплуатация | |||||||
Степень защиты | IP65 со стороны дисплея | ||||||
Рабочая температура | -10oC..+65oC | -20oC..+55oC | 0oC..+50oC | ||||
Размеры, мм | |||||||
Панель (Д/В/Г) | 165/ 103/ 39 | 227/ 153/ 40 | 203/ 145/ 40 | 275/ 210/ 44 | 203/ 145/ 35 | 273/ 211/ 44 | 394/ 256/ 36 |
Вырез (Д*В) | 157*95 | 210*144 | 192*138 | 259*201 | 192*138 | 259*201 | 380*245 |
Вес, кГ | 0,33 | 0,7 | 0,7 | 1,05 | 0,7 | 1,05 | 2,25 |
Программное обеспечение | HMITOOL7.0 | FStudio 2 | |||||
Цена, тенге без НДС DDP Алматы | 79825 | 81800 | 81800 | 132090 | 81800 | 99310 | 385400 |
За более детальной информацией обращайтесь к нам.
Програмное обеспечение "FStudio 2"
Програмное обеспечение "HMITOOL7.0"
Панель HMI - ZT8605